Fundabit en cifras - Estado Apure
| CBIT "EP SERAFIN CEDEÑO" | ||
| CBIT "L.B GABRIEL MUÑOZ". | ||
| CBIT "SAN FERNANDO". | ||
| CBIT "L.B SAN FERNANDO". | ||
| CBIT "INSTITUTO EDUCACIÓN B B CARLOS R PEREZ". | ||
| CBIT "E.P.B LUIS FELIPE MARCANO". | ||
| CBIT "ETIRZ CENTRO DE SALUD HUGO CHAVEZ FRIAS". | ||
| CBIT "E.P SANTA ISABEL ". | ||
| CBIT "L.B. IGNACIA MAYOL ". | ||
| CBIT "E.B.B BUCARAL ". | ||
| CBIT "LICEO BOLIVARIANO DIEGO EUGENIO CHACON". | ||
| CBIT "EPB ARAMENDI". | ||
| CBIT "ETI JUAN P PEREZ ALFONZO". | ||
| CBIT "E.P.B TRINA OMAIRA SALERNO ENCINOZO ". | ||
| CBIT "E.P.B JOSE GREGORIO HERNANDEZ". |



