Fundabit en cifras - Estado Carabobo
| CBIT "L.B. PARAMACONI III ETAPA Y MEDIA". | ||
| CBIT "C.E. CAMPO DE CARABOBO". | ||
| CBIT "L.B. LOS CARDONES". | ||
| CBIT "L.N PARAPARAL". | ||
| CBIT "E.B DR. LISANDRO LECUNA". | ||
| CBIT "U.E. E. SANTIAGO MARIÑO". | ||
| CBIT "U.E.HIPOLITO CISNEROS". | ||
| CBIT "L.B. JOSE FELIX RIBAS". | ||
| CBIT "E.B. N. BOLIV. ANTONIO RICAURTE". | ||
| CBIT "UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL SIMON RODRIGUEZ". | ||
| CBIT "UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL BARRIO LA TRINIDAD". | ||
| CBIT "L.B. CIRILO ALBERTO". | ||
| CBIT "U.E.N BATALLA DE CARABOBO". |



