Fundabit en cifras - Estado Monagas
| CBIT "ESCUELA TERESA HEREDIA". | ||
| CBIT "UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO JAVIER YANES". | ||
| CBIT "LICEO NACIONAL MANUEL SATURNINO PEÑALVER GOMEZ". | ||
| CBIT "UNIDAD EDUCATIVA DAVID JOSÉ ECKAR ACOSTA (ANTES GRUPO ESCOLAR CIUDAD DE LOS TEQUES)". | ||
| CBIT "UNIDAD EDUCATIVA ABRAHAN LINCOLN". | ||
| CBIT "UNIDAD EDUCATIVA CLEOTILDE BOLIVAR ANTES “ESCUELA PRIMARIA NACIONAL HENRY PETTER” (ANTES E.B.B. CASUPAL 4070)". | ||
| CBIT "UNIDAD EDUCATIVA NICOLAS ARANGURE". | ||
| CBIT "ESCUELA ANTONIO GUZMAN BLANCO". | ||
| CBIT "UNIDAD EDUCATIVA NEGRA MATEA". | ||
| CBIT "ESCUELA MARTA CUMBALE". | ||
| CBIT "ESCUELA LEON COLINAS ANTES (ESCUELA BASICA BOLIVARIANA COLINA DE PARAMACONI)". | ||
| CBIT "UNIDAD EDUCATIVA CARMEN DE MILANO". | ||
| CBIT "LICEO SALVADOR ALLENDE". | ||
| CBIT "ESCUELA JOSE GREGORIO MONAGAS". | ||
| CBIT "UNIDAD EDUCATIVA CAMILO VILLANUEVA". | ||
| CBIT "COMPLEJO EDUCATIVO GENERAL EZEQUIEL ZAMORA". | ||
| CBIT "UNIDAD EDUCATIVA FERNANDA GONZALEZ ANTES BASICA CONCENTRADA LA LOCACIÓN NER 128". | ||
| CBIT "COMPLEJO EDUCATIVO FRAY LUCAS DE ZARAGOZA (ANTES E.B.B.N VUELTA LARGA NER 128)". | ||
| CBIT "LICEO PROFESOR HERIBERTO MORALES ANTES (LICEO BOLIVARIANO FELIX ANGEL LOZADA)". | ||
| CBIT "UNIDAD EDUCATIVA FANNY CENTENO". | ||
| CBIT "LICEO RAFAEL MARIA PEÑA SAAVEDRA". | ||
| CBIT "LICEO GENERAL JUÁN GERMÁN ROSCIO NIEVES". | ||
| CBIT "ESCUELA MARIA CARRIÓN DE ABREU ANTES ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA PARARE". | ||
| CBIT " ESCUELA VENTURAS VARGAS". | ||
| CBIT "EPE JOSE DAMIAN RAMIREZ LABRADOR". | ||
| CBIT "ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA PAULA BASTARDO". | ||
| CBIT "C.E FRANCISCO ISNARDI". | ||
| CBIT "ESCUELA ALEJANDRO DE HUMBOLDT". | ||
| CBIT "LICEO JUANA RAMIREZ CREACION II". | ||
| CBIT "UNIDAD EDUCATIVA MANUEL HERNANDEZ ROCCA". | ||
| CBIT "ESCUELA JUAN VICENTE BOLIVAR". | ||
| CBIT "ESCUELA LUIS BELTRAN PRIETO FIGUEROA". |



