Fundabit en cifras - Estado Trujillo
| CBIT "U.E. DR. LEONARDO RUÍZ PINEDA". | ||
| CBIT "E.E. RAFAEL RIVERO ORAMA. | ||
| CBIT "COMPLEJO EDUCATIVO. JUAN ANTONIO ROMAN VALECILLOS". | ||
| CBIT "ESCUELA BOLIVARIANA BARBARITA DE LA TORRES". | ||
| CBIT "UNIDAD EDUCATIVA GUZMAN BLANCO". | ||
| CBIT "E.B. SIMÓN BOLÍVAR". | ||
| CBIT "U.E.N. ANTONIO SANCHEZ PACHECO". | ||
| CBIT "E.B. 27 DE NOVIEMBRE DE 1820". | ||
| CBIT "U.E SIMON RODRIGUEZ". | ||
| CBIT "U.E MANUELA SÁENZ DE VERGARA Y AIZPURU". | ||
| CBIT "U.E. FRANCISCO DE MIRANDA". | ||
| CBIT "ESCUELA “JULIO SANCHEZ VIVAS”". | ||
| CBIT "ESCUELA VICTOR MANUEL SANCHEZ DURAN(ESCUELA CONCENTRADA LA HOYADA)". | ||
| CBIT "U.E. JOSE ANTONIO VELASCO". | ||
| CBIT "ESCUELA “GUSTAVO DOMINGUEZ”". | ||
| CBIT "ESCUELA ROSARIO ALMARZA". | ||
| CBIT "LICEO “JOSE ANTONIO ABREU”". | ||
| CBIT "LICEO NACIONAL DR. “CRISTOBAL MENDOZA”". | ||
| CBIT "L.B RAMON IGNACIO MENDEZ". | ||
| CBIT "U. E DR. ANDRES LOMMELI ". | ||
| CBIT "ESCUELA BOLIVARIANA ELOÍSA FONSECA". | ||
| CBIT "E.B. “LA PLATA III”". | ||
| CBIT "U.E. EL CUMBE (ESCUELA CESAR RENGIFO)". | ||
| CBIT "U.E.E. NUESTRA SRA DE LA CANDELARIA". | ||
| CBIT "LICEO DR.REGULO BURELLI RIVAS". | ||
| CBIT "E.B. CAJA DE AGUA". | ||
| CBIT "ESCUELA PADRE BLANCO". | ||
| CBIT "LICEO BOLIVARIANO ANTONIO JOSE PACHECO". | ||
| CBIT "LICEO BOLIVARIANO RAFAEL RANGEL". | ||
| CBIT "LICEO AQUILES NAZOA". | ||
| CBIT "U.E. JOSEFA ESPINOZA DEL GALLEGO". | ||
| CBIT "UE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS". | ||
| ESCUELA BOLIVARIANA PADRE ROSARIO |



